JB/T81-1994 板式平焊法蘭 PN2.5Mpa Pg25Kg/
公稱通徑 | 管子外徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面直徑 | 密封面高度 | 法蘭厚度 | 螺栓孔徑 | 螺栓孔數(shù) | 理論重量 | |
Dg | A | B | D | D1 | D2 | F | d | d |
|
Kg |
10 | 17.3 | 14 | 90 | 60 | 40 | 2 | 16 | 14 | 4 | 0.634 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 14 | 4 | 0.804 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0.985 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1.174 |
32 | 42.4 | 38 | 135 | 100 | 78 | 2 | 20 | 18 | 4 | 1.66 |
40 | 48.3 | 45 | 145 | 110 | 88 | 3 | 22 | 18 | 4 | 2.61 |
50 | 60.3 | 57 | 160 | 125 | 102 | 3 | 24 | 18 | 4 | 2.71 |
65 | 76.1 | 76 | 180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 18 | 8 | 3.22 |
80 | 88.9 | 89 | 195 | 160 | 138 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4.06 |
100 | 114.3 | 108 | 230 | 190 | 158 | 3 | 28 | 23 | 8 | 6 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 188 | 3 | 30 | 25 | 8 | 8.26 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 25 | 8 | 10.4 |
175 |
|
194 | 330 | 280 | 248 | 3 | 32 | 25 | 12 | 11.9 |
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 278 | 3 | 32 | 25 | 12 | 14.5 |
225 |
|
245 | 395 | 340 | 302 | 3 | 34 | 30 | 12 | 17 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 335 | 3 | 34 | 30 | 12 | 18.9 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 360 | 4 | 36 | 30 | 16 | 26.8 |
350 | 355.6 | 377 | 550 | 490 | 405 | 4 | 42 | 34 | 16 | 34.35 |
400 | 406.6 | 426 | 610 | 550 | 505 | 4 | 42 | 34 | 16 | 44.9 |
450 | 457 | 478 | 660 | 600 | 555 | 4 | 48 | 34 | 20 | 51.92 |
500 | 508 | 520 | 730 | 660 | 615 | 4 | 52 | 41 | 20 | 67.3 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 720 | 5 | 52 | 41 | 20 | 90.3 |
700 | 711 | 720 | 955 | 875 | 815 | 5 | 62 | 48 | 24 | 135 |
800 | 813 | 820 | 1070 | 990 | 930 | 5 | 68 | 48 | 24 | 175 |
900 | 914 | 920 | 1180 | 1090 | 1025 | 5 | 74 | 54 | 28 | 240 |
1000 | 1016 | 1020 | 1305 | 1210 | 1140 | 5 | 82 | 58 | 28 | 281 |
1200 | 1219 | 1220 | 1525 | 1420 | 1350 | 5 | 90 | 58 | 32 | 391 |
熱門文章
最新文章